| Gewöhnlicher Name | Chemischer Name |
|-|-|
| Ameise | Formicidae |
| Biene | Apidae |
| Käfer | Colpera |
| Schmetterling | Lepidoptera |
| Cricket | orthoptera |
| Libellefly | Odonata |
| Fliegen | Diptera |
| Heuschrecke | orthoptera |
| Marienkäfer | Coccinellidae |
| Motte | Lepidoptera |
| Mücken | Culicidae |
| Roach | Blattodea |
| Spinne | Arachnida |
| Termite | Isoptera |
| Wesp | Hymenoptera |
birs
| Gewöhnlicher Name | Chemischer Name |
|-|-|
| Weißkopfseeadler | Halieetus leucocephalus |
| Blue Jay | Cyanocitta cristata |
| Kardinal | Cardinalis cardinalis |
| Huhn | Gallus gallus domesticus |
| Krähe | Corvus Brachyrhynchos |
| Ente | Anatidae |
| Finch | Fresilidae |
| Gans | Anseridae |
| Hawk | Accipipilicidae |
| Kolibris | Trochilidae |
| Mallard | Annas Platyrhynchos |
| Eule | Strigiformes |
| Papagei | Psittacidae |
| Penguin | Spheniscidae |
| Fasan | Phisasianidae |
| Pegeon | Columbidae |
| Robin | Turdidae |
| Sperle | Passeridae |
| Schlucken | Hirundinidae |
| Türkei | MELEAGRIS GALOPAVO |
| Specht | Picidae |
Bäume
| Gewöhnlicher Name | Chemischer Name |
|-|-|
| Acacia | Acacia spp. |
| Erle | Alnus spp. |
| Apfel | Malus domestica |
| Asche | Fraxinus spp. |
| Aspen | Populus tremuloides |
| Buche | Fagus spp. |
| Birke | Betula spp. |
| Zedern | Cedrus spp. |
| Kirsche | Prunus spp. |
| Cottonwood | Populus deltoides |
| Zypresse | Cupresss spp. |
| Douglas Fir | Pseudotsuga menziesii |
| Elm | Ulmus spp. |
| Eukalyptus | Eukalyptus spp. |
| Fir | Abies spp. |
| Hemlock | Tsuga spp. |
| Hicchory | Carya spp. |
| Holly | Ilex spp. |
| Lärchen | Larix spp. |
| Linden | Tilia spp. |
| Maple | Acer spp. |
| Eiche | Quercus spp. |
| Palm | Arectaceae |
| Kiefer | Pins spp. |
| Pappel | Populus spp. |
| Redwood | Sequoia Semervirens |
| Fichte | Pecea spp. |
| Sycamore | Platanus spp. |
| Walnuss | Juglans spp. |
| Willlow | Salix spp. |